| S.NO. | STAFF PAYMENT LIST | DOWNLOAD | 
|---|---|---|
| 1 | JUNE 2023 PAYMENT FOR TEACHING AND NON-TEACHING STAFF | Click Here to Download | 
| 2 | MAY 2023 PAYMENT FOR TEACHING AND NON-TEACHING STAFF | Click Here to Download | 
| 3 | APRIL 2023 PAYMENT FOR TEACHING AND NON-TEACHING STAFF | Click Here to Download | 
| 4 | MARCH 2023 PAYMENT FOR TEACHING AND NON-TEACHING STAFF | Click Here to Download | 
| 5 | February 2023 Payment for Teaching and Non-Teaching Staff | Click Here to Download | 
| 6 | April 2022 and January 2023 Payment for Teaching and Non-Teaching Staff | Click Here to Download | 
| 7 | February 2022 and March 2022 Payment for Teaching and Non-Teaching Staff | Click Here to Download | 
| 8 | February 2022 and March 2022 Payment for Pension | Click Here to Download | 
| 9 | December 2021 and January 2022 Payment for Teaching and Non-Teaching Staff | Click Here to Download | 
| 10 | December 2021 and January 2022 Payment for Pension | Click Here to Download | 
| 11 | November 2021 Payment for Teaching and Non-Teaching Staff | Click Here to Download | 
| 12 | November 2021 Payment for Pension | Click Here to Download | 
| 13 | June-October 2021 Payment for Teaching/Non Teachcing Staff | Click Here to Download | 
| 14 | June-October 2021 Payment for Pension | Click Here to Download | 
| 15 | May 2021 Payment for Teaching/Non Teachcing Staff | Click Here to Download | 
| 16 | May 2021 Payment for Pension | Click Here to Download | 
| 17 | April 2021 Payment for Teaching/Non Teachcing Staff | Click Here to Download | 
| 18 | April 2021 Payment for Pension | Click Here to Download | 
| 19 | JULY 2023 PAYMENT FOR TEACHING AND NON-TEACHING STAFF | Click Here to Download | 
| 20 | AUGUST 2023 PAYMENT FOR TEACHING AND NON-TEACHING STAFF | Click Here to Download | 
| 21 | SEPTEMBER -2023 PAYMENT FOR TEACHING AND NON-TEACHING STAFF | Click Here to Download | 
| 22 | OCTOBER 2023 PAYMENT FOR TEACHING AND NON-TEACHING STAFF | Click Here to Download | 
| 23 | PAYMENT LIST MONTH-NOV-2023 | Click Here to Download | 
| 24 | PAYMENT LIST MONTH-DEC-2023 | Click Here to Download | 
| 25 | PAYMENT LIST MONTH-JAN-2024 | Click Here to Download | 
| 26 | PAYMENT LIST MONTH-FEB-2024 | Click Here to Download | 
| 27 | PAYMENT LIST MONTH-MARCH-2024 | Click Here to Download | 
| 28 | PAYMENT LIST MONTH-APRIL-2024 | Click Here to Download | 
| 29 | PAYMENT LIST MONTH-MAY-2024 | Click Here to Download | 
| 30 | PAYMENT LIST MONTH-JUNE-2024 | Click Here to Download | 
| 31 | SALARY SHEET MONTH JULY-2024 | Click Here to Download | 
| 32 | SALARY PAYMENT MONTH-AUG-2024 | Click Here to Download | 
| 33 | SALARY & PENSON PAYMENT - MONTH-SEP-2024 | Click Here to Download | 
| 34 | SALARY & PENSON PAYMENT - MONTH-OCT-2024 | Click Here to Download | 
| 35 | SALARY & PENSON PAYMENT - MONTH-NOV-2024 | Click Here to Download | 
